Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesinin 2011 – 2012 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Antalya Akdeniz Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. GOOGLE Ayrıca Akdeniz Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS ve LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
Antalya – Akdeniz Üniversitesi 2012-2013 Yılı Taban Puanları |
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 226 | 501,89978 | 537,57999 |
Akdeniz Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 47 | 475,84818 | 485,43973 |
Akdeniz Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 72 | 446,18260 | 479,16799 |
Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık | MF-4 | 36 | 441,32472 | 467,41287 |
Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 205 | 432,77778 | 477,95680 |
Akdeniz Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 413,73909 | 454,76955 |
Akdeniz Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 62 | 405,45227 | 447,46629 |
Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 404,38919 | 429,33447 |
Akdeniz Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 398,95151 | 454,47946 |
Akdeniz Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 82 | 382,82452 | 423,12764 |
Akdeniz Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 36 | 381,42728 | 413,63336 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 82 | 377,78965 | 434,20446 |
Akdeniz Üniversitesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 62 | 374,64639 | 404,40412 |
Akdeniz Üniversitesi | İlahiyat | YGS-4 | 62 | 373,04156 | 435,12778 |
Akdeniz Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 372,04249 | 401,34929 |
Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 82 | 369,87240 | 468,15848 |
Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 47 | 365,87547 | 421,31751 |
Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 159 | 365,36155 | 438,00303 |
Akdeniz Üniversitesi | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 36 | 363,55620 | 399,88930 |
Akdeniz Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 62 | 363,15329 | 379,06746 |
Akdeniz Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 62 | 362,80153 | 421,56289 |
Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 82 | 359,40508 | 435,80036 |
Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 47 | 354,74120 | 377,26394 |
Akdeniz Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 57 | 353,62104 | 365,53854 |
Akdeniz Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-1 | 62 | 353,41978 | 377,05362 |
Akdeniz Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 352,90157 | 372,65501 |
Akdeniz Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 93 | 349,23174 | 401,45182 |
Akdeniz Üniversitesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 57 | 345,82820 | 361,10179 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 72 | 345,47510 | 408,39561 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 341,85887 | 365,41942 |
Akdeniz Üniversitesi | Gerontoloji | MF-3 | 36 | 335,90922 | 415,94237 |
Akdeniz Üniversitesi | Maliye | TM-1 | 82 | 334,49536 | 361,33574 |
Akdeniz Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 72 | 333,89227 | 424,25660 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 72 | 328,27094 | 353,11645 |
Akdeniz Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 57 | 326,26165 | 391,26783 |
Akdeniz Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 103 | 318,15855 | 352,03962 |
Akdeniz Üniversitesi | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 72 | 317,36127 | 370,78921 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 108 | 316,09040 | 355,68741 |
Akdeniz Üniversitesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 57 | 315,56367 | 357,23411 |
Akdeniz Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 62 | 312,65325 | 340,62836 |
Akdeniz Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 311,87597 | 372,62623 |
Akdeniz Üniversitesi | Rekreasyon | YGS-5 | 36 | 311,21772 | 392,94999 |
Akdeniz Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 310,41231 | 402,52166 |
Akdeniz Üniversitesi | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 303,22653 | 373,16769 |
Akdeniz Üniversitesi | Ekonometri | TM-1 | 52 | 303,06362 | 378,91133 |
Akdeniz Üniversitesi | Uluslararası Ticaret (İÖ) | TM-1 | 72 | 300,39825 | 343,12985 |
Akdeniz Üniversitesi | Felsefe | TM-3 | 72 | 292,57665 | 341,50091 |
Akdeniz Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 113 | 287,11138 | 324,35604 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 284,94990 | 341,35122 |
Akdeniz Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 277,89336 | 454,72453 |
Akdeniz Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 62 | 277,81714 | 297,32303 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 113 | 277,79768 | 364,24188 |
Akdeniz Üniversitesi | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 72 | 275,70763 | 313,66387 |
Akdeniz Üniversitesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 113 | 272,87783 | 341,55636 |
Akdeniz Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 82 | 270,93840 | 346,51658 |
Akdeniz Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 36 | 270,47110 | 345,55867 |
Akdeniz Üniversitesi | Pazarlama | YGS-6 | 47 | 268,73488 | 338,81651 |
Akdeniz Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 67 | 268,52098 | 333,08522 |
Akdeniz Üniversitesi | Konaklama İşletmeciliği | TM-1 | 82 | 264,87266 | 343,79827 |
Akdeniz Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 113 | 262,02556 | 295,98427 |
Akdeniz Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 259,62468 | 332,14383 |
Akdeniz Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 82 | 251,07127 | 370,88010 |
Akdeniz Üniversitesi | Seyahat İşletmeciliği | TM-1 | 82 | 246,71358 | 309,82060 |
Akdeniz Üniversitesi | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | TM-1 | 52 | 241,93553 | 301,34680 |
Akdeniz Üniversitesi | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 82 | 241,22672 | 292,24598 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 239,26987 | 261,98018 |
Akdeniz Üniversitesi | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 82 | 235,70264 | 259,72977 |
Akdeniz Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 233,68537 | 259,12107 |
Akdeniz Üniversitesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 62 | 230,43769 | 302,21193 |
Akdeniz Üniversitesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL-2 | 62 | 224,54189 | 345,73650 |
Akdeniz Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 47 | 220,79817 | 235,39223 |
Akdeniz Üniversitesi | Fizik | MF-2 | 52 | 214,79014 | 257,76580 |
Akdeniz Üniversitesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 82 | 214,31103 | 306,93204 |
Akdeniz Üniversitesi | Kimya | MF-2 | 82 | 209,99219 | 294,22696 |
Akdeniz Üniversitesi | Zootekni | MF-2 | 36 | 207,13417 | 279,53526 |
Akdeniz Üniversitesi | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | MF-1 | 47 | 204,81314 | 355,18169 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarım Makineleri | MF-4 | 36 | 203,30649 | 251,12874 |
Akdeniz Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 72 | 199,31855 | 284,16655 |
Akdeniz Üniversitesi | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 72 | 198,93442 | 279,99383 |
Akdeniz Üniversitesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 198,51450 | 305,27076 |
Akdeniz Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 36 | 196,45313 | 284,35633 |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder