Ahi Evran Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesinin 2011 – 2012 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi en son yeni taban puanlardır.
GOOGLE Ayrıca Ahi Evran Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS ve LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır.
Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
Kırşehir – Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) 2012-2013 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Ahi Evran Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 67 | 461,54801 | 485,24578 |
Ahi Evran Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 409,76924 | 417,56523 |
Ahi Evran Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 393,59503 | 476,93683 |
Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 57 | 383,55535 | 424,61325 |
Ahi Evran Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 103 | 366,33780 | 401,69974 |
Ahi Evran Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 364,81379 | 413,05971 |
Ahi Evran Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 82 | 364,60040 | 398,15721 |
Ahi Evran Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 52 | 363,73273 | 421,48662 |
Ahi Evran Üniversitesi | Coğrafya | TS-1 | 52 | 343,47209 | 364,12878 |
Ahi Evran Üniversitesi | Hemşirelik | YGS-2 | 108 | 338,48953 | 409,56874 |
Ahi Evran Üniversitesi | Hemşirelik (İÖ) | YGS-2 | 108 | 325,95657 | 341,78694 |
Ahi Evran Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 47 | 313,08113 | 351,26511 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 309,50547 | 338,82405 |
Ahi Evran Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 57 | 298,65410 | 404,18790 |
Ahi Evran Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 52 | 292,25821 | 365,11965 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 62 | 288,55502 | 368,72920 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 62 | 284,59789 | 350,73891 |
Ahi Evran Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 57 | 283,97525 | 299,10818 |
Ahi Evran Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 52 | 282,43148 | 372,01602 |
Ahi Evran Üniversitesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 67 | 280,60034 | 321,67327 |
Ahi Evran Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 57 | 272,42476 | 322,10069 |
Ahi Evran Üniversitesi | İşletme | TM-1 | 47 | 265,91116 | 342,66970 |
Ahi Evran Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 254,69977 | 271,17444 |
Ahi Evran Üniversitesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 47 | 250,59056 | 305,12727 |
Ahi Evran Üniversitesi | Arkeoloji | TM-3 | 52 | 242,00111 | 293,48158 |
Ahi Evran Üniversitesi | Antropoloji | TM-3 | 52 | 240,82483 | 274,80577 |
Ahi Evran Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 88 | 239,21838 | 341,14802 |
Ahi Evran Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 52 | 215,38911 | 358,16772 |
Ahi Evran Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 62 | 207,25651 | 207,25651 |
Ahi Evran Üniversitesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 201,85932 | 244,91915 |
Ahi Evran Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 62 | 201,12701 | 260,20997 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 47 | 198,13685 | 267,44039 |
Ahi Evran Üniversitesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 195,31227 | 235,65628 |
Ahi Evran Üniversitesi | Matematik (İÖ) | MF-1 | 62 | |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder