Afyon Kocatepe Üniversitesinin
Afyon Kocatepe Üniversitesinin 2011 – 2012 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Afyon Kocatepe Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Afyon Kocatepe | Tıp Fakültesi | MF-3 | 113 | 486,15305 | 494,35174 |
Afyon Kocatepe | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 62 | 466,83743 | 492,45008 |
Afyon Kocatepe | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 52 | 455,57011 | 487,78259 |
Afyon Kocatepe | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 62 | 397,74150 | 438,45470 |
Afyon Kocatepe | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 47 | 387,64280 | 459,21459 |
Afyon Kocatepe | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 372,45525 | 427,88131 |
Afyon Kocatepe | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 88 | 367,86220 | 426,03131 |
Afyon Kocatepe | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 366,58432 | 388,01927 |
Afyon Kocatepe | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 62 | 356,10420 | 421,05701 |
Afyon Kocatepe | Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 19 | 354,94237 | 386,41207 |
Afyon Kocatepe | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 62 | 352,93387 | 396,42404 |
Afyon Kocatepe | Sağlık Kurumları Yöneticiliği | YGS-6 | 67 | 349,67221 | 378,44676 |
Afyon Kocatepe | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 31 | 345,89971 | 354,63306 |
Afyon Kocatepe | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 344,06547 | 426,32442 |
Afyon Kocatepe | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 47 | 337,65793 | 402,75713 |
Afyon Kocatepe | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 72 | 334,39179 | 361,95534 |
Afyon Kocatepe | Elektrik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 331,90510 | 421,77924 |
Afyon Kocatepe | Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) | YGS-6 | 67 | 331,47527 | 355,10177 |
Afyon Kocatepe | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 19 | 327,84179 | 375,94953 |
Afyon Kocatepe | Coğrafya | TS-1 | 72 | 321,47432 | 367,64556 |
Afyon Kocatepe | Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 321,04268 | 366,13023 |
Afyon Kocatepe | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 72 | 316,38248 | 368,73204 |
Afyon Kocatepe | Makine Mühendisliği | MF-4 | 19 | 311,35869 | 330,12794 |
Afyon Kocatepe | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 309,75664 | 333,23854 |
Afyon Kocatepe | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 19 | 308,81047 | 387,63937 |
Afyon Kocatepe | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 308,63328 | 352,28464 |
Afyon Kocatepe | Harita Mühendisliği | MF-4 | 62 | 308,21857 | 371,66881 |
Afyon Kocatepe | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 82 | 308,02834 | 368,21749 |
Afyon Kocatepe | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 19 | 306,98896 | 345,45028 |
Afyon Kocatepe | Tarih | TS-2 | 82 | 304,02367 | 359,43762 |
Afyon Kocatepe | Maliye | TM-1 | 103 | 301,78206 | 339,05283 |
Afyon Kocatepe | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 72 | 300,34200 | 341,61791 |
Afyon Kocatepe | Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 77 | 297,44845 | 340,55469 |
Afyon Kocatepe | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 82 | 295,98704 | 309,16448 |
Afyon Kocatepe | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 52 | 291,72515 | 334,11467 |
Afyon Kocatepe | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 19 | 290,36440 | 309,86008 |
Afyon Kocatepe | Tarih (İÖ) | TS-2 | 82 | 289,83687 | 342,58543 |
Afyon Kocatepe | Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 288,73483 | 301,24156 |
Afyon Kocatepe | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 62 | 286,28202 | 315,70831 |
Afyon Kocatepe | Muhasebe | YGS-6 | 57 | 285,61357 | 398,92665 |
Afyon Kocatepe | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 281,80319 | 300,37094 |
Afyon Kocatepe | Maliye (İÖ) | TM-1 | 103 | 278,94912 | 300,13852 |
Afyon Kocatepe | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | TS-2 | 77 | 278,86079 | 353,45882 |
Afyon Kocatepe | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | TM-1 | 77 | 277,97749 | 302,82794 |
Afyon Kocatepe | İktisat | TM-1 | 103 | 277,55184 | 310,11617 |
Afyon Kocatepe | Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 273,86142 | 304,68595 |
Afyon Kocatepe | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 52 | 271,72591 | 303,10555 |
Afyon Kocatepe | Muhasebe (İÖ) | YGS-6 | 57 | 271,58842 | 306,34075 |
Afyon Kocatepe | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 19 | 270,48493 | 281,67112 |
Afyon Kocatepe | İşletme | TM-1 | 144 | 269,39283 | 313,13167 |
Afyon Kocatepe | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 268,52303 | 278,64191 |
Afyon Kocatepe | İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 262,72620 | 276,41454 |
Afyon Kocatepe | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 260,64381 | 301,36571 |
Afyon Kocatepe | İşletme (İÖ) | TM-1 | 144 | 257,20961 | 282,85138 |
Afyon Kocatepe | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 256,51176 | 291,88494 |
Afyon Kocatepe | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 250,42281 | 289,12958 |
Afyon Kocatepe | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 19 | 248,63469 | 279,17400 |
Afyon Kocatepe | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 247,12852 | 256,50629 |
Afyon Kocatepe | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 67 | 246,91831 | 324,65579 |
Afyon Kocatepe | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 62 | 245,73225 | 272,60058 |
Afyon Kocatepe | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 241,43093 | 253,59293 |
Afyon Kocatepe | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 52 | 237,55769 | 261,37790 |
Afyon Kocatepe | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | MF-4 | 62 | 235,50189 | 283,06193 |
Afyon Kocatepe | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 232,87933 | 250,51403 |
Afyon Kocatepe | Biyoloji | MF-2 | 47 | 228,93393 | 228,93393 |
Afyon Kocatepe | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 82 | 217,16532 | 367,54562 |
Afyon Kocatepe | Matematik (İÖ) | MF-1 | 93 | 215,30675 | 249,74056 |
Afyon Kocatepe | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS-2 | 77 | 213,77360 | 349,96315 |
Afyon Kocatepe | İstatistik (İÖ) | MF-1 | 62 | 213,48643 | 213,48643 |
Afyon Kocatepe | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 209,33395 | 256,15241 |
Afyon Kocatepe | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 47 | 207,73375 | 273,42913 |
Afyon Kocatepe | Matematik | MF-1 | 93 | 205,06044 | 336,96754 |
Afyon Kocatepe | Maden Mühendisliği | MF-4 | 72 | 201,02363 | 281,18444 |
Afyon Kocatepe | İstatistik | MF-1 | 62 | 192,96711 | 279,45206 |
Afyon Kocatepe | Kimya | MF-2 | 47 | ||
Afyon Kocatepe | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | ||
Afyon Kocatepe | MetalurjiveMalzemeMühendisliği(M.T.O.K.)(İÖ) | MF-4 | 28 |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder