Adnan Menderes Üniversitesinin
Adnan Menderes Üniversitesinin 2011 – 2012 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
4 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Adnan Menderes | Tıp Fakültesi | MF-3 | 144 | 490,34880 | 517,23249 |
Adnan Menderes | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 418,40072 | 435,92606 |
Adnan Menderes | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 47 | 411,11461 | 423,87934 |
Adnan Menderes | Sosyal Hizmet | TM-3 | 77 | 399,37728 | 409,09163 |
Adnan Menderes | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 67 | 381,71364 | 404,67724 |
Adnan Menderes | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 93 | 375,49453 | 412,90788 |
Adnan Menderes | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 62 | 372,65096 | 387,20025 |
Adnan Menderes | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 67 | 362,76681 | 414,37326 |
Adnan Menderes | Hemşirelik | YGS-2 | 113 | 352,62677 | 395,03108 |
Adnan Menderes | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 347,51638 | 389,03364 |
Adnan Menderes | Hemşirelik | YGS-2 | 52 | 344,42836 | 370,47365 |
Adnan Menderes | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 57 | 334,85186 | 380,83380 |
Adnan Menderes | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 334,65590 | 396,74887 |
Adnan Menderes | Tarih | TS-2 | 62 | 325,59418 | 359,26862 |
Adnan Menderes | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 77 | 324,64611 | 404,34738 |
Adnan Menderes | Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 319,67918 | 425,58104 |
Adnan Menderes | Sosyoloji | TM-3 | 82 | 319,61231 | 409,84414 |
Adnan Menderes | Turizm Rehberliği | DİL-1 | 47 | 318,87442 | 443,37484 |
Adnan Menderes | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 118 | 318,82965 | 357,81140 |
Adnan Menderes | Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 118 | 314,81651 | 345,66600 |
Adnan Menderes | Ebelik | YGS-2 | 67 | 313,60810 | 351,75311 |
Adnan Menderes | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 310,12315 | 357,47326 |
Adnan Menderes | Uluslararası Ticaret ve Finansman | TM-1 | 67 | 304,34820 | 353,05054 |
Adnan Menderes | Maliye | TM-1 | 159 | 303,19519 | 350,77163 |
Adnan Menderes | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 118 | 299,66194 | 314,72492 |
Adnan Menderes | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 118 | 298,52388 | 318,69329 |
Adnan Menderes | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 52 | 292,22185 | 362,78163 |
Adnan Menderes | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 67 | 289,59308 | 324,93044 |
Adnan Menderes | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | TM-1 | 67 | 285,77991 | 304,12382 |
Adnan Menderes | Felsefe | TM-3 | 52 | 285,30264 | 315,57061 |
Adnan Menderes | İktisat | TM-1 | 134 | 282,49038 | 320,37529 |
Adnan Menderes | Maliye (İÖ) | TM-1 | 159 | 281,28998 | 304,02833 |
Adnan Menderes | İşletme | TM-1 | 108 | 280,22491 | 342,89230 |
Adnan Menderes | Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 | 82 | 280,04088 | 358,57182 |
Adnan Menderes | Seyahat İşletmeciliği | YGS-6 | 47 | 275,42661 | 333,60815 |
Adnan Menderes | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 52 | 272,60395 | 292,34039 |
Adnan Menderes | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 67 | 272,45673 | 386,07691 |
Adnan Menderes | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 36 | 268,68059 | 306,37102 |
Adnan Menderes | Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 267,35646 | 356,39921 |
Adnan Menderes | İktisat (İÖ) | TM-1 | 134 | 266,65093 | 284,31773 |
Adnan Menderes | İşletme (İÖ) | TM-1 | 108 | 264,84089 | 285,09199 |
Adnan Menderes | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 264,45359 | 286,02161 |
Adnan Menderes | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 82 | 259,77611 | 300,03649 |
Adnan Menderes | Arkeoloji | TM-3 | 62 | 257,13751 | 306,52289 |
Adnan Menderes | Seyahat İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 47 | 257,00205 | 330,74112 |
Adnan Menderes | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 249,18309 | 277,18496 |
Adnan Menderes | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 36 | 245,08935 | 303,16236 |
Adnan Menderes | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 244,76519 | 351,50758 |
Adnan Menderes | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 36 | 237,96665 | 265,42778 |
Adnan Menderes | Kimya | MF-2 | 67 | 228,47648 | 253,94988 |
Adnan Menderes | Tarla Bitkileri | MF-3 | 36 | 228,06861 | 267,11235 |
Adnan Menderes | Tarım Makineleri | MF-4 | 36 | 227,04626 | 258,90049 |
Adnan Menderes | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 47 | 223,40915 | 231,50560 |
Adnan Menderes | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 36 | 215,67295 | 276,56783 |
Adnan Menderes | Zootekni | MF-2 | 36 | 212,23361 | 257,77177 |
Adnan Menderes | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 36 | 210,09454 | 307,38372 |
Adnan Menderes | Matematik | MF-1 | 82 | 206,07541 | 333,22935 |
Adnan Menderes | Biyoloji | MF-2 | 77 | 205,59209 | 282,13125 |
Adnan Menderes | Matematik (İÖ) | MF-1 | 82 | 196,44126 | 288,14645 |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder